Acerca de esta estación / Sobre aquesta estació / About this weather station:
Latitud / Latitud / Latitude: | 41° 34.74' N |
Longitud / Longitud / Longitude: | 001° 36.12' E |
Altitud / Alçada / Altitude: | 320 meters |
Estación meteorológica / Estació meteorològica / Weahter station: Vantage Pro2 Plus
Software: 'weewx'
Hardware: Asus Vivomini UN45
Weewx funcionando / funcionant / uptime: 3 days, 7 hours, 0 minutes
Server funcionando / funcionant / uptime: 3 days, 7 hours, 1 minute
weewx v5.1.0
Almanaque / Resum d'avui / Today's Almanac
Inicio del crepúsculo civil / Inici del crepuscle civil / Start civil twilight: | 04:15:06 |
Salida / Sortida / Sunrise: | 04:46:11 |
Tránsito / Trànsit / Transit: | 11:50:20 |
Puesta / Posta / Sunset: | 18:55:10 |
Fin del crepúsculo civil / Fi del crepuscle civil / End civil twilight: | 19:26:22 |
Acimut / Azimut / Azimuth: | 53.9° |
Elevación / Elevació / Altitude: | -13.3° |
Ascensión recta / Ascenció recta / Right ascension: | 41.5° |
Declinación / Declinació /Declination: | 16.0° |
Solsticio / Solstici /Solstice: | 21/06/25 02:42:18 |
Equinoccio / Equinocci / Equinox: | 22/09/25 18:19:17 |
Salida / Sortida / Rise: | 10:51:44 |
Tránsito / Trànsit / Transit: | 18:23:04 |
Puesta / Posada / Set: | 01:13:05 |
Acimut / Azimut / Azimuth: | 325.0° |
Elevación / Elevació / Altitude: | -19.4° |
Ascensión recta / Ascenció Recta / Right ascension: | 131.8° |
Declinación / Declinació / Declination: | 20.9° |
Luna llena / Luna plena / Full moon: | 12/05/25 16:55:52 |
Luna nueva / Lluna nova / New moon: | 27/05/25 03:02:17 |
Fase / Fase / Phase: | First quarter (46% completa / plena / full) |









