Acerca de esta estación / Sobre aquesta estació / About this weather station:
Latitud / Latitud / Latitude: | 41° 34.74' N |
Longitud / Longitud / Longitude: | 001° 36.12' E |
Altitud / Alçada / Altitude: | 320 meters |
Estación meteorológica / Estació meteorològica / Weahter station: Vantage Pro2 Plus
Software: 'weewx'
Hardware: Asus Vivomini UN45
Weewx funcionando / funcionant / uptime: 52 days, 0 hours, 36 minutes
Server funcionando / funcionant / uptime: 52 days, 0 hours, 36 minutes
weewx v5.1.0
Almanaque / Resum d'avui / Today's Almanac
Inicio del crepúsculo civil / Inici del crepuscle civil / Start civil twilight: | 03:44:30 |
Salida / Sortida / Sunrise: | 04:19:25 |
Tránsito / Trànsit / Transit: | 11:55:26 |
Puesta / Posta / Sunset: | 19:31:28 |
Fin del crepúsculo civil / Fi del crepuscle civil / End civil twilight: | 20:06:22 |
Acimut / Azimut / Azimuth: | 320.2° |
Elevación / Elevació / Altitude: | -13.9° |
Ascensión recta / Ascenció recta / Right ascension: | 90.8° |
Declinación / Declinació /Declination: | 23.4° |
Equinoccio /Equinocci / Equinox: | 22/09/25 18:19:17 |
Solsticio / Solstici / Solstice: | 21/12/25 15:02:51 |
Salida / Sortida / Rise: | 00:49:39 |
Tránsito / Trànsit / Transit: | 07:55:28 |
Puesta / Posada / Set: | 15:16:10 |
Acimut / Azimut / Azimuth: | 11.0° |
Elevación / Elevació / Altitude: | -29.6° |
Ascensión recta / Ascenció Recta / Right ascension: | 38.1° |
Declinación / Declinació / Declination: | 18.1° |
Luna nueva / Lluna nova / New moon: | 25/06/25 10:31:32 |
Luna llena / Lluna plena / Full moon: | 10/07/25 20:36:42 |
Fase / Fase / Phase: | Waning crescent (17% completa / plena / full) |









