Acerca de esta estación / Sobre aquesta estació / About this weather station:
| Latitud / Latitud / Latitude: | 41° 34.74' N |
| Longitud / Longitud / Longitude: | 001° 36.12' E |
| Altitud / Alçada / Altitude: | 320 meters |
Estación meteorológica / Estació meteorològica / Weahter station: Vantage Pro2 Plus
Software: 'weewx'
Hardware: Asus Vivomini UN45
Weewx funcionando / funcionant / uptime: 23 days, 22 hours, 29 minutes
Server funcionando / funcionant / uptime: 23 days, 22 hours, 29 minutes
weewx v5.2.0
Almanaque / Resum d'avui / Today's Almanac
| Inicio del crepúsculo civil / Inici del crepuscle civil / Start civil twilight: | 06:46:06 |
| Salida / Sortida / Sunrise: | 07:17:06 |
| Tránsito / Trànsit / Transit: | 12:03:19 |
| Puesta / Posta / Sunset: | 16:49:52 |
| Fin del crepúsculo civil / Fi del crepuscle civil / End civil twilight: | 17:20:52 |
| Acimut / Azimut / Azimuth: | 189.6° |
| Elevación / Elevació / Altitude: | 27.0° |
| Ascensión recta / Ascenció recta / Right ascension: | 298.4° |
| Declinación / Declinació /Declination: | -20.9° |
| Equinoccio /Equinocci / Equinox: | 20/03/26 14:45:53 |
| Solsticio / Solstici / Solstice: | 21/06/26 08:24:31 |
| Salida / Sortida / Rise: | 05:51:44 |
| Tránsito / Trànsit / Transit: | 10:06:18 |
| Puesta / Posada / Set: | 14:21:24 |
| Acimut / Azimut / Azimuth: | 212.9° |
| Elevación / Elevació / Altitude: | 11.4° |
| Ascensión recta / Ascenció Recta / Right ascension: | 270.0° |
| Declinación / Declinació / Declination: | -29.0° |
| Luna nueva / Lluna nova / New moon: | 18/01/26 19:51:54 |
| Luna llena / Lluna plena / Full moon: | 01/02/26 22:09:10 |
| Fase / Fase / Phase: | Waning crescent (5% completa / plena / full) |





