Acerca de esta estación / Sobre aquesta estació / About this weather station:
Latitud / Latitud / Latitude: | 41° 34.74' N |
Longitud / Longitud / Longitude: | 001° 36.12' E |
Altitud / Alçada / Altitude: | 320 meters |
Estación meteorológica / Estació meteorològica / Weahter station: Vantage Pro2 Plus
Software: 'weewx'
Hardware: Asus Vivomini UN45
Weewx funcionando / funcionant / uptime: 21 days, 23 hours, 13 minutes
Server funcionando / funcionant / uptime: 21 days, 23 hours, 13 minutes
weewx v5.1.0
Almanaque / Resum d'avui / Today's Almanac
Inicio del crepúsculo civil / Inici del crepuscle civil / Start civil twilight: | 04:29:29 |
Salida / Sortida / Sunrise: | 05:00:17 |
Tránsito / Trànsit / Transit: | 11:58:25 |
Puesta / Posta / Sunset: | 18:55:51 |
Fin del crepúsculo civil / Fi del crepuscle civil / End civil twilight: | 19:26:33 |
Acimut / Azimut / Azimuth: | 234.7° |
Elevación / Elevació / Altitude: | 51.5° |
Ascensión recta / Ascenció recta / Right ascension: | 143.5° |
Declinación / Declinació /Declination: | 14.5° |
Equinoccio /Equinocci / Equinox: | 22/09/25 18:19:17 |
Solsticio / Solstici / Solstice: | 21/12/25 15:02:51 |
Salida / Sortida / Rise: | 20:57:03 |
Tránsito / Trànsit / Transit: | 02:58:54 |
Puesta / Posada / Set: | 09:37:34 |
Acimut / Azimut / Azimuth: | 336.4° |
Elevación / Elevació / Altitude: | -37.7° |
Ascensión recta / Ascenció Recta / Right ascension: | 13.8° |
Declinación / Declinació / Declination: | 7.9° |
Luna nueva / Lluna nova / New moon: | 23/08/25 06:06:27 |
Luna llena / Lluna plena / Full moon: | 07/09/25 18:08:49 |
Fase / Fase / Phase: | Waning gibbous (79% completa / plena / full) |









