Acerca de esta estación / Sobre aquesta estació / About this weather station:
Latitud / Latitud / Latitude: | 41° 34.74' N |
Longitud / Longitud / Longitude: | 001° 36.12' E |
Altitud / Alçada / Altitude: | 320 meters |
Estación meteorológica / Estació meteorològica / Weahter station: Vantage Pro2 Plus
Software: 'weewx'
Hardware: Asus Vivomini UN45
Weewx funcionando / funcionant / uptime: 47 days, 4 hours, 14 minutes
Server funcionando / funcionant / uptime: 47 days, 4 hours, 14 minutes
weewx v5.1.0
Almanaque / Resum d'avui / Today's Almanac
Inicio del crepúsculo civil / Inici del crepuscle civil / Start civil twilight: | 05:21:02 |
Salida / Sortida / Sunrise: | 05:49:15 |
Tránsito / Trànsit / Transit: | 11:43:30 |
Puesta / Posta / Sunset: | 17:37:05 |
Fin del crepúsculo civil / Fi del crepuscle civil / End civil twilight: | 18:05:14 |
Acimut / Azimut / Azimuth: | 259.6° |
Elevación / Elevació / Altitude: | 7.1° |
Ascensión recta / Ascenció recta / Right ascension: | 187.2° |
Declinación / Declinació /Declination: | -3.1° |
Solsticio / Solstici /Solstice: | 21/12/25 15:02:51 |
Equinoccio / Equinocci / Equinox: | 20/03/26 14:45:53 |
Salida / Sortida / Rise: | 14:09:50 |
Tránsito / Trànsit / Transit: | 18:29:21 |
Puesta / Posada / Set: | 22:52:51 |
Acimut / Azimut / Azimuth: | 158.8° |
Elevación / Elevació / Altitude: | 17.3° |
Ascensión recta / Ascenció Recta / Right ascension: | 288.1° |
Declinación / Declinació / Declination: | -28.0° |
Luna llena / Luna plena / Full moon: | 07/10/25 03:47:33 |
Luna nueva / Lluna nova / New moon: | 21/10/25 12:25:07 |
Fase / Fase / Phase: | First quarter (57% completa / plena / full) |









