Acerca de esta estación / Sobre aquesta estació / About this weather station:
| Latitud / Latitud / Latitude: | 41° 34.74' N |
| Longitud / Longitud / Longitude: | 001° 36.12' E |
| Altitud / Alçada / Altitude: | 320 meters |
Estación meteorológica / Estació meteorològica / Weahter station: Vantage Pro2 Plus
Software: 'weewx'
Hardware: Asus Vivomini UN45
Weewx funcionando / funcionant / uptime: 26 days, 2 hours, 21 minutes
Server funcionando / funcionant / uptime: 26 days, 2 hours, 21 minutes
weewx v5.2.0
Almanaque / Resum d'avui / Today's Almanac
| Inicio del crepúsculo civil / Inici del crepuscle civil / Start civil twilight: | 06:10:48 |
| Salida / Sortida / Sunrise: | 06:41:00 |
| Tránsito / Trànsit / Transit: | 11:38:02 |
| Puesta / Posta / Sunset: | 16:34:38 |
| Fin del crepúsculo civil / Fi del crepuscle civil / End civil twilight: | 17:04:50 |
| Acimut / Azimut / Azimuth: | 358.1° |
| Elevación / Elevació / Altitude: | -66.9° |
| Ascensión recta / Ascenció recta / Right ascension: | 230.5° |
| Declinación / Declinació /Declination: | -18.5° |
| Solsticio / Solstici /Solstice: | 21/12/25 15:02:51 |
| Equinoccio / Equinocci / Equinox: | 20/03/26 14:45:53 |
| Salida / Sortida / Rise: | 00:54:11 |
| Tránsito / Trànsit / Transit: | 07:29:31 |
| Puesta / Posada / Set: | 13:53:06 |
| Acimut / Azimut / Azimuth: | 63.8° |
| Elevación / Elevació / Altitude: | -25.4° |
| Ascensión recta / Ascenció Recta / Right ascension: | 175.5° |
| Declinación / Declinació / Declination: | 0.7° |
| Luna nueva / Lluna nova / New moon: | 20/11/25 06:47:13 |
| Luna llena / Lluna plena / Full moon: | 04/12/25 23:14:00 |
| Fase / Fase / Phase: | Waning crescent (24% completa / plena / full) |





