Acerca de esta estación / Sobre aquesta estació / About this weather station:
| Latitud / Latitud / Latitude: | 41° 34.74' N |
| Longitud / Longitud / Longitude: | 001° 36.12' E |
| Altitud / Alçada / Altitude: | 320 meters |
Estación meteorológica / Estació meteorològica / Weahter station: Vantage Pro2 Plus
Software: 'weewx'
Hardware: Asus Vivomini UN45
Weewx funcionando / funcionant / uptime: 24 days, 2 hours, 4 minutes
Server funcionando / funcionant / uptime: 24 days, 2 hours, 4 minutes
weewx v5.2.0
Almanaque / Resum d'avui / Today's Almanac
| Inicio del crepúsculo civil / Inici del crepuscle civil / Start civil twilight: | 06:46:06 |
| Salida / Sortida / Sunrise: | 07:17:05 |
| Tránsito / Trànsit / Transit: | 12:03:19 |
| Puesta / Posta / Sunset: | 16:49:53 |
| Fin del crepúsculo civil / Fi del crepuscle civil / End civil twilight: | 17:20:52 |
| Acimut / Azimut / Azimuth: | 236.6° |
| Elevación / Elevació / Altitude: | 4.9° |
| Ascensión recta / Ascenció recta / Right ascension: | 298.6° |
| Declinación / Declinació /Declination: | -20.8° |
| Equinoccio /Equinocci / Equinox: | 20/03/26 14:45:53 |
| Solsticio / Solstici / Solstice: | 21/06/26 08:24:31 |
| Salida / Sortida / Rise: | 05:51:43 |
| Tránsito / Trànsit / Transit: | 10:06:18 |
| Puesta / Posada / Set: | 14:21:25 |
| Acimut / Azimut / Azimuth: | 247.6° |
| Elevación / Elevació / Altitude: | -18.4° |
| Ascensión recta / Ascenció Recta / Right ascension: | 271.8° |
| Declinación / Declinació / Declination: | -28.7° |
| Luna nueva / Lluna nova / New moon: | 18/01/26 19:51:54 |
| Luna llena / Lluna plena / Full moon: | 01/02/26 22:09:10 |
| Fase / Fase / Phase: | Waning crescent (5% completa / plena / full) |





