Acerca de esta estación / Sobre aquesta estació / About this weather station:
Latitud / Latitud / Latitude: | 41° 34.74' N |
Longitud / Longitud / Longitude: | 001° 36.12' E |
Altitud / Alçada / Altitude: | 320 meters |
Estación meteorológica / Estació meteorològica / Weahter station: Vantage Pro2 Plus
Software: 'weewx'
Hardware: Asus Vivomini UN45
Weewx funcionando / funcionant / uptime: 3 days, 14 hours, 20 minutes
Server funcionando / funcionant / uptime: 3 days, 14 hours, 21 minutes
weewx v5.1.0
Almanaque / Resum d'avui / Today's Almanac
Inicio del crepúsculo civil / Inici del crepuscle civil / Start civil twilight: | 04:15:07 |
Salida / Sortida / Sunrise: | 04:46:15 |
Tránsito / Trànsit / Transit: | 11:50:20 |
Puesta / Posta / Sunset: | 18:55:06 |
Fin del crepúsculo civil / Fi del crepuscle civil / End civil twilight: | 19:26:21 |
Acimut / Azimut / Azimuth: | 148.5° |
Elevación / Elevació / Altitude: | 61.4° |
Ascensión recta / Ascenció recta / Right ascension: | 41.8° |
Declinación / Declinació /Declination: | 16.1° |
Solsticio / Solstici /Solstice: | 21/06/25 02:42:18 |
Equinoccio / Equinocci / Equinox: | 22/09/25 18:19:17 |
Salida / Sortida / Rise: | 10:51:50 |
Tránsito / Trànsit / Transit: | 18:23:04 |
Puesta / Posada / Set: | 01:13:00 |
Acimut / Azimut / Azimuth: | 62.0° |
Elevación / Elevació / Altitude: | -0.5° |
Ascensión recta / Ascenció Recta / Right ascension: | 137.0° |
Declinación / Declinació / Declination: | 19.7° |
Luna llena / Luna plena / Full moon: | 12/05/25 16:55:52 |
Luna nueva / Lluna nova / New moon: | 27/05/25 03:02:17 |
Fase / Fase / Phase: | First quarter (49% completa / plena / full) |









