Acerca de esta estación / Sobre aquesta estació / About this weather station:
Latitud / Latitud / Latitude: | 41° 34.74' N |
Longitud / Longitud / Longitude: | 001° 36.12' E |
Altitud / Alçada / Altitude: | 320 meters |
Estación meteorológica / Estació meteorològica / Weahter station: Vantage Pro2 Plus
Software: 'weewx'
Hardware: Asus Vivomini UN45
Weewx funcionando / funcionant / uptime: 22 days, 15 hours, 53 minutes
Server funcionando / funcionant / uptime: 22 days, 15 hours, 53 minutes
weewx v5.1.0
Almanaque / Resum d'avui / Today's Almanac
Inicio del crepúsculo civil / Inici del crepuscle civil / Start civil twilight: | 04:30:34 |
Salida / Sortida / Sunrise: | 05:01:08 |
Tránsito / Trànsit / Transit: | 11:58:14 |
Puesta / Posta / Sunset: | 18:54:37 |
Fin del crepúsculo civil / Fi del crepuscle civil / End civil twilight: | 19:25:05 |
Acimut / Azimut / Azimuth: | 86.7° |
Elevación / Elevació / Altitude: | 18.1° |
Ascensión recta / Ascenció recta / Right ascension: | 144.1° |
Declinación / Declinació /Declination: | 14.3° |
Equinoccio /Equinocci / Equinox: | 22/09/25 18:19:17 |
Solsticio / Solstici / Solstice: | 21/12/25 15:02:51 |
Salida / Sortida / Rise: | 21:23:00 |
Tránsito / Trànsit / Transit: | 03:47:48 |
Puesta / Posada / Set: | 10:53:06 |
Acimut / Azimut / Azimuth: | 245.2° |
Elevación / Elevació / Altitude: | 42.5° |
Ascensión recta / Ascenció Recta / Right ascension: | 22.5° |
Declinación / Declinació / Declination: | 12.5° |
Luna nueva / Lluna nova / New moon: | 23/08/25 06:06:27 |
Luna llena / Lluna plena / Full moon: | 07/09/25 18:08:49 |
Fase / Fase / Phase: | Waning gibbous (72% completa / plena / full) |









